Описание товара
Оборудование изготовлено из пищевой нержавеющей стали марки AISI 321, 304, имеет 100% монтажную готовность.
Ассортимент вырабатываемой продукции:молоко пастеризованное, сливки, сметана, творог, сыр мягкий (брынза), масло коровье, кисломолочные продукты
| Состав: | ||
| Изотермический сосуд на 3 емкости | 1 | |
| Поплавковый регулятор уровня воды в сосуде | 1 | |
| Емкость 5 л | 4 | |
| Емкость 20 л | 3 | |
| Сепаратор 80 л/час | 1 | |
| Прямоугольная емкость с перфорированной вставкой и подпрессующим устройством | 1 | |
| Прямоугольная форма для прессования творога | 2 | |
| Фильтр на приемную емкость сепаратора | 1 | |
| Фильтр на емкость 20 л | 1 | |
| Маслоизготовитель | ||
| Электрический блок управления | К-т | |
| Вспомогательный перемешивающий и режущий инструмент | К-т | |
| Технические характеристики: | ||
| Производительность (по сырью), л/смену, не более | 40 | |
| Установленная мощность, кВт, не более | 4,5 | |
| Удельное потребление эл.энергии кВт/час /л, не более | 0,29 | |
| Расход водопроводной воды, л/сутки, не более | 50 | |
| Температура пастеризации молока и сливок, ОС, мах | 92±2 | |
| Температура охлаждения молока и сливок, ОС, не менее | 25 | |
| Производительность сепаратора, л/час, не более | 80 | |
| Оптимальная жирность получаемых сливок, %, МДЖ | 30-33 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | ||
| длинаширина
высота |
1200800
1500 |
|
| Маса, кг, не более | 62 | |
| Источник электрического питания, Вт, Гц | 220, 50 | |
| Количество обслуживающего персонала | 1 | |
| Технологические операции: | ||
| Подогрев молока до температуры сепарирования 35-45 °С | ||
| Сепарирование молока с одновременной его очисткой, отбором необходимого количества сливок и нормализацией | ||
| Пастеризация молока и сливок | ||
| Охлаждение молока и сливок | ||
| Выработка сметаны | ||
| Выработка кисломолочных продуктов | ||
| Выработка творога, мягких сыров (брынзы) | ||
| Выработка масла коровьего |





