Описание товара
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
|
|||
Производительность по перерабатываемому молоку, л/час, мах | 1500 | 3000 | 5000 |
Время непрерывной работы, ч, не более | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Температура пастеризации, °С, мах | 92±2 | 92±2 | 92±2 |
Температура охлаждения продукта, °С, не менее | 6±2 | 6±2 | 6±2 |
Температура хладоносителя, °С, не менее | 4±2 | 4±2 | 4±2 |
Расход воды с t= (4±2)°С, м3/ час, не более | 3-5 | 6-9 | 12-15 |
Удельный расход электроэнергии, кВт/час/т, не более | 25 | 25 | 25 |
Габаритные размеры:длина
ширина высота |
1500
2000 2300 |
2200
2100 2300 |
2200
2100 2300 |
Масса, кг, не более | 2200 | 2700 | 2700 |
Источник электрического питания, Вт; Гц | 380/220; 50 | 380/220; 50 | 380/220; 50 |
Количество обслуживающего персонала, чел | 1 | 1 | 1 |