Описание товара
Оборудование изготовлено из пищевой нержавеющей стали, смонтировано на единой раме-основании, обвязано системой технологических трубопроводов и арматуры, что обеспечивает 100% монтажную готовность.
Ассортимент вырабатываемой продукции: кефир, йогурт, ряженка, простокваша, молочные смеси и др.
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: | |||
| Производительность по перерабатываемому молоку, кг/смену, мах | 1200 | 5000 | 10000 |
| Потребление эл энергии за один час работы , кВт/час, не более | 45 | 65 | 85 |
| Расход воды с t =4±2 ºC, м3/час, не более | 2 – 3 | 5 – 6 | 6 – 7 |
| Температура пастеризации молока и сливок, ОС, мах | 92±2 | 92±2 | 92±2 |
| Температура охлаждения молока и сливок, ОС, мах | 6±2 | 6±2 | 6±2 |
| Площадь, занимаемая оборудованием, м2, не более | 12 | 36 | 72 |
| Габаритный размер по высоте, мм, не более | 2300 | 2400 | 2800 |
| Масса ,кг, не более | 2000 | 3000 | 8500 |
| Источник эл питания, Гц ; Вт | 380/220; 50 | 380/220; 50 | 380/220; 50 |
| Количество обслуживающего персонала, человек | 2 – 3 | 4 | 5 – 6 |
Участок выработки йогурта марки СВВ-10/3
Линия предназначена для переработки молока, непосредственно в КСП, фермерских хозяйствах и молокоперерабатывающих цехах.
Оборудование изготовлено из пищевой нержавеющей стали, смонтировано на единой раме-основании, обвязано системой технологических трубопроводов и арматуры, что обеспечивает 100% монтажную готовность
Ассортимент вырабатываемой продукции: йогурт, биойогурт
| 1. Ванна универсальная, емк 1200л | 2 шт |
| 2.Ванна универсальная емк 600л | 4 шт |
| 3. Гомогенизатор 1250кг/час | 1 шт |
| 4. Насос центробежный | 1 шт |
| 5.Насос поршневой | 1 шт |
| 6.Эл. щит управления и автоматики | 1 шт |
| 7.Комплект труб и арматуры | 1 шт |
| 8.Сепаратор 1000л\час | 1 шт |
| 9.Фильтр | 1 шт |
| 10.Полуавтомат ( ло 20 уп/мин) М1производительностью от 180до 360 | 1 шт |
| 1. Производительность | не менее 2400 л/сутки |
| 2.Температура пастеризации | 92±2 Град.Цел. |
| 3. Удельный расход электроэнергии | не более 45 КВт/час/т |
| 4.Расход воды t= 4± 1 Град.Цел. | 2-3 куб.М/час |
| 5. Габаритные размеры | |
|
5600 мм |
|
2000 мм |
|
2300 мм |
| 6. Масса | 2000 кг |
| 7. Источник эл. питания | 380/220 Вт. 50 Гц. |
| 8. Количество обслуживающего персонала | 2-3 чел |
Участок выработки йогурта марка СВВ-10/3
Линия предназначена для переработки молока, непосредственно в КСП, фермерских хозяйствах и молокоперерабатывающих цехах.
Оборудование изготовлено из пищевой нержавеющей стали, смонтировано на единой раме-основании, обвязано системой технологических трубопроводов и арматуры, что обеспечивает 100% монтажную готовность.
Ассортимент вырабатываемой продукции: — нарине
| Наименование | Производительность т/сутки | |||
| 3000 | 5000 | 10000 | ||
| Кол-во шт. | Кол-во шт. | Кол-во шт. | ||
| 1. Весы электронные Р=1000кг | 1 | |||
| 2. Весы электронные Р= 2000кг | 1 | 1 | ||
| 3 Бак молокоприемный емк 1000л | 1 | |||
| 4 Бак молокоприемный емк 2000л | 1 | 1 | ||
| 5 Насос молочный | 3 | 3 | 3 | |
| 6 Резервуар-охладитель емк 1500л | 2 | |||
| 7 Резервуар-охладитель емк 2500л | 2 | |||
| 8 Резервуар-охладитель емк 3000л | 3 | |||
| 9 Бак для горячей воды емк 200л | 1 | 1 | 1 | |
| 10 Электрический щит управления и автоматики | 1 | 1 | 1 | |
| 11 Пастеризационно — охладительная установка 2500л/час | 1к-т | 1к-т | ||
| 12 Пастеризационно — охладительная установка 5000л/час | 1к-т | |||
| 13 Сепаратор-сливкоотделитель молокоочиститель 3000л/час | 1 | 1 | ||
| 14 Сепаратор-сливкоотделитель молокоочиститель 5000л/час | 1 | |||
| 15 Гомогенизотор 2500л/час | 1 | 1 | ||
| 16 Гомогенизотор 5000л/час | 1 | |||
| 17 Ванна универсальная для сливок емк 300л | 1 | 2 | ||
| 18 Ванна универсальная для сливок емк 600л | 1 | |||
| 19 Насос для сливок | 1 | 1 | 1 | |
| 20 Электрический щит управления и автоматики | 1 | 1 | 1 | |
| 21 Резервуар универсальный емк 1500л | 1 | 1 | 1 | |
| 22 Резервуар емк 1500л | 1 | 2 | 5 | |
| 23 Электрический щит управления и автоматики | 1 | 1 | 1 | |
| 24 Установка мойки и санитарной обработки резервуаров и трубопро-ов | 1 | 1 | 1 | |
| 25 Система н/ж технологических трубопрводов и запорной арматуры | 1к-т | 1к-т | 1к-т | |
| 26 Заквасочник универсальный на 6 ушатов емк 25л | 1к-т | 2к-т | ||
| 27 Заквасочник универсальный на 8 ушатов емк 25л | 1к-т | |||
| 28 Установка мойки трубопроводов в ручном режиме | 1 | 1 | 1 | |
| 29 Автомат расфасовочный в полистироловые стаканчики емк (125-400)г | 2 | 2 | 3 | |
| 30 Холодильная установка с аккумулятором холода | 1 | 1 | 1 | |
| 31 Компрессор воздушный | 1 | 1 | 1 | |
| наименование | производительность | |||
| Ед измерения | 3 т/сутки | 5 т/сутки | 10т/сутки | |
| 1 Производительность по перерабатываемому молоку, макс | л/сутки | 3000 | 5000 | 10000 |
| 2 Удельный расход эл энергии, не более | кВт/час .тн | 45 | 45 | 25 |
| 3 Расход воды, не более | куб.M/сутки | 3 — 4 | 4 -5 | 5 — 6 |
| 4 Расход воды с t= 4+-1град.цел. | куб.M/час | 3 — 4 | 4 -5 | 5 — 6 |
| 5 Температура пастеризации молока и сливок | град.цел. | 92+-2 | 92+-2 | 92+-2 |
| 6 Температура охлаждения молока и сливок | град.цел. | 6+-2 | 6+-2 | 6+-2 |
| 7 Площадь занимаемая оборудованием , не более | квадр.M | 72 | 106 | 150 |
| 8 Высота оборудования, не более | мм | 2800 | 2800 | 2800 |
| 9 Масса | кг | 3150 | 4280 | 5760 |
| 10 Источник эл питания | Гц ; Вт | 380/220; 50 | 380/220; 50 | 380/220; 50 |
| 11 Количество обслуживающего персонала | человек | 2-3 | 3-4 | 5-6 |







