Описание товара
Область применения – предприятия и цеха по производству эфирных и других масел, продуктов питания, лаборатории, научно-исследовательские институты.
Оборудование изготовлено из пищевой нержавеющей стали, смонтировано на водозащитном противне рамы-основания, обвязано системой коммуникаций
Состав линии:
| Вакуумный реактор емк. 90л | 1 | |
| Гомогенизатор ГД/СВВ-10 | 1 | |
| Барометрическая емкость | 1 | |
| Конденсатор | 1 | |
| Электрический щит управления и автоматики | 1 | |
| Водозащитный противень рамы-основания | 1 | |
| Бак горячей воды емк. 20 л с циркуляционным насосом | К-т | |
| Комплект н/ж трубопроводов, запорной арматуры | К-т | |
| Вакуумный насос | Шт | |
| Технологические операции: | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Технические характеристики:
| 1 | Объем рабочий вакуумного реактора, не менее | л | 90 |
| 2 | Давление, мах | атм | 5,5 |
| 3 | Разряжение вакуума в реакторе, не более | атм | 0,9-9,5 |
| 4 | Установленная мощность, не более | кВт | 12 |
| 5 | Скорость вращения якорно-скребковой мешалки | об/мин | 0-34 |
| 6 | Температура нагрева продукта, мах | ° С | 100 |
| 7 | Температура охлаждения продукта | ° С | 6±2 |
| 8 | Расход воды с t=4-5 oC, не более | м3/ч | 1 |
| 9 | Габаритные размеры, не болеедлина
ширина высота |
мм | 1400
1300 2000 |
| 10 | Масса, кг | кг | 368 |




