Описание товара
Область применения – предприятия и цеха по производству продуктов питания.
Установка изготовлена из пищевой нержавеющей стали.
Технические характеристики:
№ п/п | Наименование | Едн.изм. | Кол-во |
1 | Рабочий объем, не менее | л | 80 |
2 | Температура нагрева, мах | °С | 80 |
3 | Теплоноситель- электрическая энергия | ||
3.1 | Установленная мощность, не более | кВт | 5 |
4 | или теплоноситель-пар | ||
4.1 | Давления пара, не более | атм | 4-5 |
4.2 | Расход пара, не более | кг/час | 20 |
5 | Давление воздуха в рабочем цилиндре | атм | 0,5-1,0 |
6 | Расход воздуха, не более | л/мин | 30 |
7 | Ход рабочего цилиндра | мм | 800 |
8 | Количество матриц в комплектации | шт | 2 |
9 | Габаритные размеры аппарата:длина
ширина высота |
мм |
1000 1200 2800 |
10 | Масса, не более | кг | 300 |
11 | Габаритные размеры передвижной тележки:длина
ширина высота |
мм |
1000 500 500 |
12 | Масса, не более | кг | 70 |